Waarom deze advertenties op Kermis.nu?
Kermis/foire in

Parijs (Paris)

La Foire du Trône
vrijdag 27 maart t/m maandag 25 mei 2026
Vandaag: 12.00 – 01.00 uur Morgen: 12.00 – 01.00 uur

Foire du Trône – Parijs

De Foire du Trône is met meer dan 300 attracties niet alleen de grootste, maar ook de oudste traditionele kermis van Frankrijk. Het evenement vindt jaarlijks plaats van eind maart tot eind mei en wordt gehouden op het plein Pelouse de Reuilly in Parijs.

De oorsprong van de kermis gaat terug tot het jaar 957, toen boeren samenkwamen om graan en rijst te verhandelen. In 1805 verscheen er een kleine kermis in de buitenwijk Saint Antoine. Door de jaren heen groeide het evenement uit tot een kermis van formaat.

Tegenwoordig beslaat de Foire du Trône 10 hectare en telt het zo’n 350 attracties, waarmee het jaarlijks meer dan 5 miljoen bezoekers trekt.

Op 1 mei (Dag van de Arbeid) wordt traditiegetrouw een spectaculair vuurwerk afgestoken, een van de vele extra activiteiten tijdens het evenement.

Kermis.nu is niet de organisator van deze kermis. Deze pagina is bedoeld als onafhankelijk informatieoverzicht. Controleer voor vertrek altijd via officiële kanalen of de informatie nog accuraat en actueel is.

Weersverwachting voor Parijs (Paris)

do 16
19°
vr 17
21° 11°
za 18
19° 13°
zo 19
18°
ma 20
15°
di 21
15°
wo 22
18°
do 23
19°

Praktische informatie

Kermisdata
vrijdag 27 maart t/m maandag 25 mei 2026
Locatie
Pelouse de Reuilly
Kaart
Evenement
La Foire du Trône
Formaat
100+ attracties
Openingstijden
Vrijdag 27 maart Vr 27 mrt. 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 28 maart Za 28 mrt. 12.00 – 01.00 uur
Zondag 29 maart Zo 29 mrt. 12.00 – 00.00 uur
Maandag 30 maart Ma 30 mrt. 12.00 – 23.00 uur
Dinsdag 31 maart Di 31 mrt. 12.00 – 23.00 uur
Woensdag 1 april Wo 1 apr. 12.00 – 23.00 uur
Donderdag 2 april Do 2 apr. 12.00 – 23.00 uur
Vrijdag 3 april Vr 3 apr. 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 4 april Za 4 apr. 12.00 – 01.00 uur
Zondag 5 april Zo 5 apr. 12.00 – 00.00 uur
Maandag 6 april Ma 6 apr. 12.00 – 23.00 uur
Dinsdag 7 april Di 7 apr. 12.00 – 23.00 uur
Woensdag 8 april Wo 8 apr. 12.00 – 23.00 uur
Donderdag 9 april Do 9 apr. 12.00 – 23.00 uur
Vrijdag 10 april Vr 10 apr. 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 11 april Za 11 apr. 12.00 – 01.00 uur
Zondag 12 april Zo 12 apr. 12.00 – 00.00 uur
Maandag 13 april Ma 13 apr. 12.00 – 23.00 uur
Dinsdag 14 april Di 14 apr. 12.00 – 23.00 uur
Woensdag 15 april Wo 15 apr. 12.00 – 23.00 uur
Donderdag 16 april Do 16 apr. 12.00 – 23.00 uur19°
Vrijdag 17 april Vr 17 apr. 12.00 – 01.00 uur21°
Zaterdag 18 april Za 18 apr. 12.00 – 01.00 uur19°
Zondag 19 april Zo 19 apr. 12.00 – 00.00 uur18°
Maandag 20 april Ma 20 apr. 12.00 – 23.00 uur15°
Dinsdag 21 april Di 21 apr. 12.00 – 23.00 uur15°
Woensdag 22 april Wo 22 apr. 12.00 – 23.00 uur18°
Donderdag 23 april Do 23 apr. 12.00 – 23.00 uur19°
Vrijdag 24 april Vr 24 apr. 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 25 april Za 25 apr. 12.00 – 01.00 uur
Zondag 26 april Zo 26 apr. 12.00 – 00.00 uur
Maandag 27 april Ma 27 apr. 12.00 – 23.00 uur
Dinsdag 28 april Di 28 apr. 12.00 – 23.00 uur
Woensdag 29 april Wo 29 apr. 12.00 – 23.00 uur
Donderdag 30 april Do 30 apr. 12.00 – 23.00 uur
Vrijdag 1 mei Vr 1 mei 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 2 mei Za 2 mei 12.00 – 01.00 uur
Zondag 3 mei Zo 3 mei 12.00 – 00.00 uur
Maandag 4 mei Ma 4 mei 12.00 – 23.00 uur
Dinsdag 5 mei Di 5 mei 12.00 – 23.00 uur
Woensdag 6 mei Wo 6 mei 12.00 – 23.00 uur
Donderdag 7 mei Do 7 mei 12.00 – 23.00 uur
Vrijdag 8 mei Vr 8 mei 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 9 mei Za 9 mei 12.00 – 01.00 uur
Zondag 10 mei Zo 10 mei 12.00 – 00.00 uur
Maandag 11 mei Ma 11 mei 12.00 – 23.00 uur
Dinsdag 12 mei Di 12 mei 12.00 – 23.00 uur
Woensdag 13 mei Wo 13 mei 12.00 – 23.00 uur
Donderdag 14 mei Do 14 mei 12.00 – 23.00 uur
Vrijdag 15 mei Vr 15 mei 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 16 mei Za 16 mei 12.00 – 01.00 uur
Zondag 17 mei Zo 17 mei 12.00 – 00.00 uur
Maandag 18 mei Ma 18 mei 12.00 – 23.00 uur
Dinsdag 19 mei Di 19 mei 12.00 – 23.00 uur
Woensdag 20 mei Wo 20 mei 12.00 – 23.00 uur
Donderdag 21 mei Do 21 mei 12.00 – 23.00 uur
Vrijdag 22 mei Vr 22 mei 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 23 mei Za 23 mei 12.00 – 01.00 uur
Zondag 24 mei Zo 24 mei 12.00 – 00.00 uur
Maandag 25 mei Ma 25 mei 12.00 – 23.00 uur
Voorzieningen dichtbij
Let op: deze voorzieningen zijn automatisch bepaald op basis van afstand. Tijdens de kermis kan een parkeerplaats of halte minder goed bereikbaar zijn. Volg lokale bebording en actuele reisinformatie.

Overnachten in de buurt

Accommodaties in de buurt worden geladen zodra dit blok in beeld komt.

Hotels, appartementen en andere accommodaties in de buurt van deze kermis.

Locatie & kaart

Video Kermiseditie 2025

Video Kermiseditie 2025

Handig

Eerdere edities

* Kermis.nu vermeldt een kermis als mogelijk geannuleerd zodra hierover informatie is ontvangen. Ondanks dat wij deze informatie zo zorgvuldig mogelijk controleren, adviseren wij bezoekers altijd zelf te verifiëren of een kermis daadwerkelijk doorgaat.

Let op: Ben je van plan deze kermis te bezoeken? Controleer voor vertrek altijd via een officieel kanaal (zoals de website of social media van de kermisorganisatie of de gemeente) of de actuele informatie nog klopt.

Kermis.nu is bedoeld als hulpmiddel bij het vinden van kermissen in Nederland, België en andere Europese landen. Wij doen ons uiterste best om een zo compleet en actueel mogelijk overzicht te bieden van kermisdata, locaties en openingstijden, maar kunnen niet garanderen dat alle getoonde informatie altijd volledig of juist is.

Het kan voorkomen dat een kermis onderdeel is van een groter evenement dat langer duurt dan op deze pagina vermeld staat. Kermis.nu vermeldt uitsluitend de dagen waarop de kermisattracties geopend zijn.

Ontbrekende, gewijzigde of foutieve informatie? Neem gerust contact op via info@kermis.nu.