Kermis.nu - Het meest complete kermisoverzicht van Nederland en België! Kermis - Altijd dichtbij.
Kermissen in 'Bergen': |
Onderstaand een overzicht van alle kermissen in 'Bergen', voor zover de kermisdata bij Kermis.nu bekend zijn.
Kermis in 'Bergen' in 2023 |
Geraardsbergen (BE) (Winterfoor) Van za 25 feb t/m do 09 maart '23 | ![]() |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van vr 07 april t/m zo 16 april '23 | ![]() ![]() |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 26 mei t/m ma 29 mei '23 | ![]() ![]() |
Rijsbergen Van za 17 juni t/m di 20 juni '23 | ![]() |
Haaksbergen Buurse (Buurser Volksfeesten) Van vr 18 aug t/m zo 20 aug '23 | ![]() ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van vr 13 okt t/m zo 22 okt '23 | ![]() ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2022 |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 08 april t/m ma 11 april '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van za 09 april t/m ma 18 april '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Bergen op Zoom (Koningsdag) Van di 26 april t/m wo 27 april '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Nieuw Bergen Van vr 29 april t/m ma 02 mei '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Haaksbergen (Kinderkermis) Van vr 06 mei t/m zo 08 mei '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 03 juni t/m ma 06 juni '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Rijsbergen Van za 18 juni t/m di 21 juni '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Steenbergen (Zomerkermis) Van wo 06 juli t/m ma 11 juli '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) Van do 28 juli t/m zo 31 juli '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Eibergen (Kermis Holterhoek) Van vr 12 aug t/m zo 14 aug '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Haaksbergen Buurse (Buurser Volksfeesten) Van vr 19 aug t/m zo 21 aug '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 24 aug t/m zo 28 aug '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Huijbergen Van vr 26 aug t/m zo 28 aug '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Gramsbergen (Lichtstad) Van di 30 aug t/m za 03 sept '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Eibergen (Eibergen) Van vr 16 sept t/m ma 19 sept '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Haaksbergen Van do 13 okt t/m zo 16 okt '22 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Steenbergen (Najaarskermis) Van do 13 okt t/m zo 16 okt '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van vr 21 okt t/m zo 30 okt '22 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Bergen Van vr 21 okt t/m di 25 okt '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Tubbergen Van do 27 okt t/m zo 30 okt '22 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) |
Kermis 'Bergen' in 2021 |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van vr 26 maart t/m ma 05 april '21 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Bergen op Zoom Van vr 02 juli t/m zo 11 juli '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Steenbergen Van vr 09 juli t/m ma 12 juli '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Haaksbergen Buurse (Buurser Volksfeesten) Van vr 20 aug t/m zo 22 aug '21 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Huijbergen Van vr 20 aug t/m zo 22 aug '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 25 aug t/m zo 29 aug '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Gramsbergen (Lichtstad) Van di 31 aug t/m za 04 sept '21 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Eibergen (Eibergen) Van vr 17 sept t/m ma 20 sept '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Haaksbergen Van do 30 sept t/m zo 03 okt '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Bergen Van za 02 okt t/m ma 04 okt '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van vr 22 okt t/m zo 31 okt '21 | ![]() ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Nieuw Bergen Van vr 22 okt t/m di 26 okt '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Tubbergen Van do 28 okt t/m zo 31 okt '21 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) |
Kermis 'Bergen' in 2020 |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van vr 10 april t/m zo 19 april '20 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 17 april t/m ma 20 april '20 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Nieuw Bergen Van vr 01 mei t/m ma 04 mei '20 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Haaksbergen Van do 14 mei t/m zo 17 mei '20 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 29 mei t/m ma 01 juni '20 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Rijsbergen Van za 20 juni t/m di 23 juni '20 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) Van do 23 juli t/m zo 26 juli '20 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Haaksbergen Buurse (Buurser Volksfeesten) Van vr 21 aug t/m zo 23 aug '20 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 26 aug t/m zo 30 aug '20 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Eibergen (Najaarskermis) Van vr 18 sept t/m ma 21 sept '20 | ![]() |
Deze kermis is waarschijnlijk doorgegaan (i.v.m. Covid-19 mogelijk in aangepaste vorm) | |
Haaksbergen Van do 15 okt t/m zo 18 okt '20 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van vr 16 okt t/m zo 25 okt '20 | ![]() ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. | |
Tubbergen Van do 22 okt t/m zo 25 okt '20 | ![]() |
Deze kermis is (i.v.m. Covid-19) niet doorgegaan. |
Kermis 'Bergen' in 2019 |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 12 april t/m ma 15 april '19 | ![]() |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van za 13 april t/m ma 22 april '19 | ![]() ![]() |
Nieuw Bergen Van vr 03 mei t/m di 07 mei '19 | ![]() |
Haaksbergen Van do 16 mei t/m zo 19 mei '19 | ![]() |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 07 juni t/m ma 10 juni '19 | ![]() ![]() |
Rijsbergen Van za 15 juni t/m di 18 juni '19 | ![]() |
Steenbergen Van vr 12 juli t/m ma 15 juli '19 | ![]() |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) Van do 25 juli t/m zo 28 juli '19 | ![]() ![]() |
Haaksbergen Buurse (Buurser Volksfeesten) Van vr 16 aug t/m zo 18 aug '19 | ![]() ![]() |
Huijbergen Van vr 23 aug t/m zo 25 aug '19 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 28 aug t/m zo 01 sept '19 | ![]() |
Gramsbergen Van di 03 sept t/m za 07 sept '19 | ![]() |
Eibergen (Najaarskermis) Van vr 27 sept t/m ma 30 sept '19 | ![]() |
Bergen Van za 05 okt t/m ma 07 okt '19 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van vr 11 okt t/m zo 20 okt '19 | ![]() ![]() |
Haaksbergen Van do 17 okt t/m zo 20 okt '19 | ![]() |
Tubbergen Van do 24 okt t/m zo 27 okt '19 | ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2018 |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van vr 30 maart t/m zo 08 april '18 | ![]() ![]() |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 13 april t/m ma 16 april '18 | ![]() |
Zevenbergen (Nostalgisch) Van vr 27 april t/m vr 27 april '18 | ![]() |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 18 mei t/m ma 21 mei '18 | ![]() ![]() |
Haaksbergen Van do 24 mei t/m zo 27 mei '18 | ![]() |
Rijsbergen Van za 16 juni t/m di 19 juni '18 | ![]() |
Steenbergen Van vr 06 juli t/m ma 09 juli '18 | ![]() |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) Van do 26 juli t/m zo 29 juli '18 | ![]() ![]() |
Haaksbergen (Buurser Volksfeesten) Van vr 17 aug t/m zo 19 aug '18 | ![]() |
Huijbergen Van vr 24 aug t/m zo 26 aug '18 | ![]() |
Gramsbergen Van di 28 aug t/m za 01 sept '18 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 29 aug t/m zo 02 sept '18 | ![]() |
Eibergen (Zomerkermis) Van vr 21 sept t/m ma 24 sept '18 | ![]() |
Haaksbergen Van do 27 sept t/m zo 30 sept '18 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van za 13 okt t/m zo 21 okt '18 | ![]() ![]() |
Tubbergen Van vr 26 okt t/m zo 28 okt '18 | ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2017 |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van vr 07 april t/m ma 17 april '17 | ![]() ![]() |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 21 april t/m ma 24 april '17 | ![]() |
Nieuw Bergen Van za 06 mei t/m ma 08 mei '17 | ![]() |
Haaksbergen Van do 18 mei t/m zo 21 mei '17 | ![]() |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 02 juni t/m ma 05 juni '17 | ![]() ![]() |
Rijsbergen Van za 17 juni t/m di 20 juni '17 | ![]() |
Steenbergen Van vr 07 juli t/m ma 10 juli '17 | ![]() |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) Van do 27 juli t/m zo 30 juli '17 | ![]() |
Haaksbergen Van vr 18 aug t/m zo 20 aug '17 | ![]() |
Huijbergen Van vr 25 aug t/m zo 27 aug '17 | ![]() |
Gramsbergen Van di 29 aug t/m za 02 sept '17 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 30 aug t/m zo 03 sept '17 | ![]() |
Eibergen (Zomerkermis) Van vr 22 sept t/m ma 25 sept '17 | ![]() |
Haaksbergen Van do 28 sept t/m zo 01 okt '17 | ![]() |
Oud Bergen Van vr 29 sept t/m zo 01 okt '17 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van za 14 okt t/m zo 22 okt '17 | ![]() ![]() |
Tubbergen Van vr 27 okt t/m zo 29 okt '17 | ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2016 |
Steenbergen (Paaskermis) » Van vr 25 maart t/m ma 28 maart '16 | ![]() |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) » Van za 26 maart t/m zo 03 april '16 | ![]() ![]() |
Driebergen » Van wo 13 april t/m za 16 april '16 | ![]() |
Eibergen (Voorjaarskermis) » Van vr 15 april t/m ma 18 april '16 | ![]() |
Nieuw Bergen » Van za 30 april t/m ma 02 mei '16 | ![]() |
Albergen (Volksfeesten) » Van vr 13 mei t/m ma 16 mei '16 | ![]() ![]() |
Haaksbergen » Van do 19 mei t/m zo 22 mei '16 | ![]() |
Rijsbergen » Van za 18 juni t/m di 21 juni '16 | ![]() |
Steenbergen » Van vr 08 juli t/m ma 11 juli '16 | ![]() |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) » Van do 28 juli t/m za 30 juli '16 | ![]() |
Beekbergen (Nostalgisch) » Van do 18 aug t/m za 20 aug '16 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) » Van wo 24 aug t/m zo 28 aug '16 | ![]() |
Eibergen (Zomerkermis) » Van vr 26 aug t/m ma 29 aug '16 | ![]() |
Huijbergen » Van vr 26 aug t/m zo 28 aug '16 | ![]() |
Gramsbergen » Van di 30 aug t/m za 03 sept '16 | ![]() |
Haaksbergen » Van do 29 sept t/m za 01 okt '16 | ![]() |
Bergen » Van za 01 okt t/m di 04 okt '16 | ![]() |
Oud Bergen » Van za 01 okt t/m zo 02 okt '16 | ![]() |
Tubbergen » Van vr 28 okt t/m zo 30 okt '16 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) » Van za 29 okt t/m zo 06 nov '16 | ![]() ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2015 |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van za 04 april t/m zo 12 april '15 | ![]() ![]() |
Bergentheim Van do 09 april t/m za 11 april '15 | ![]() |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 17 april t/m ma 20 april '15 | ![]() |
Bergen Van za 02 mei t/m di 05 mei '15 | ![]() |
Nieuw Bergen Van za 02 mei t/m ma 04 mei '15 | ![]() |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 22 mei t/m ma 25 mei '15 | ![]() ![]() |
Haaksbergen Van do 28 mei t/m zo 31 mei '15 | ![]() |
Driebergen Van wo 10 juni t/m za 13 juni '15 | ![]() |
Rijsbergen Van za 20 juni t/m di 23 juni '15 | ![]() |
Steenbergen Van vr 10 juli t/m ma 13 juli '15 | ![]() |
Eibergen (Zomerkermis) Van vr 21 aug t/m ma 24 aug '15 | ![]() |
Huijbergen Van vr 21 aug t/m zo 23 aug '15 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 26 aug t/m zo 30 aug '15 | ![]() |
Gramsbergen Van di 01 sept t/m za 05 sept '15 | ![]() |
Haaksbergen Van do 10 sept t/m zo 13 sept '15 | ![]() |
Oud Bergen Van vr 02 okt t/m za 03 okt '15 | ![]() |
Bergen Van za 03 okt t/m di 06 okt '15 | ![]() |
Tubbergen Van vr 23 okt t/m zo 25 okt '15 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van za 24 okt t/m zo 01 nov '15 | ![]() ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2014 |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 04 april t/m ma 07 april '14 | ![]() |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van za 12 april t/m ma 21 april '14 | ![]() ![]() |
Huijbergen Van za 19 april t/m ma 21 april '14 | ![]() |
Nieuw Bergen Van za 03 mei t/m ma 05 mei '14 | ![]() |
Haaksbergen Van do 15 mei t/m zo 18 mei '14 | ![]() |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 06 juni t/m ma 09 juni '14 | ![]() ![]() |
Rijsbergen Van za 14 juni t/m di 17 juni '14 | ![]() |
Steenbergen Van vr 11 juli t/m ma 14 juli '14 | ![]() |
Eibergen (Zomerkermis) Van vr 22 aug t/m ma 25 aug '14 | ![]() |
Huijbergen Van vr 22 aug t/m zo 24 aug '14 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 27 aug t/m zo 31 aug '14 | ![]() |
Haaksbergen Van do 25 sept t/m zo 28 sept '14 | ![]() |
Bergen Van za 04 okt t/m di 07 okt '14 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van za 18 okt t/m zo 26 okt '14 | ![]() ![]() |
Tubbergen Van vr 24 okt t/m zo 26 okt '14 | ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2013 |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van za 30 maart t/m zo 07 april '13 | ![]() ![]() |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 12 april t/m ma 15 april '13 | ![]() |
Driebergen Van wo 17 april t/m za 20 april '13 | ![]() |
Nieuw Bergen Van za 04 mei t/m ma 06 mei '13 | ![]() |
Albergen (Volksfeesten) Van vr 17 mei t/m ma 20 mei '13 | ![]() ![]() |
Rijsbergen Van za 15 juni t/m di 18 juni '13 | ![]() |
Steenbergen Van vr 12 juli t/m ma 15 juli '13 | ![]() |
Eibergen (Zomerkermis) Van vr 23 aug t/m ma 26 aug '13 | ![]() |
Huijbergen Van vr 23 aug t/m zo 25 aug '13 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 28 aug t/m zo 01 sept '13 | ![]() |
Haaksbergen Van do 26 sept t/m zo 29 sept '13 | ![]() |
Afferden (Bergen) Van za 28 sept t/m di 01 okt '13 | ![]() |
Bergen Van za 05 okt t/m di 08 okt '13 | ![]() |
Oud Bergen Van za 05 okt t/m zo 06 okt '13 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van za 12 okt t/m zo 20 okt '13 | ![]() ![]() |
Tubbergen Van vr 25 okt t/m zo 27 okt '13 | ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2012 |
Bergen op Zoom (Voorjaarskermis) Van za 07 april t/m zo 15 april '12 | ![]() ![]() |
Eibergen (Voorjaarskermis) Van vr 13 april t/m ma 16 april '12 | ![]() |
Driebergen-Zeist Van wo 18 april t/m za 21 april '12 | ![]() |
Bergentheim Van do 19 april t/m za 21 april '12 | ![]() |
Nieuw Bergen Van vr 04 mei t/m di 08 mei '12 | ![]() |
Haaksbergen Van do 10 mei t/m zo 13 mei '12 | ![]() |
Albergen (Volsfeesten) Van vr 25 mei t/m ma 28 mei '12 | ![]() ![]() |
Rijsbergen Van za 16 juni t/m di 19 juni '12 | ![]() |
Steenbergen Van vr 06 juli t/m ma 09 juli '12 | ![]() |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) Van do 26 juli t/m zo 29 juli '12 | ![]() ![]() |
Eibergen (Zomerkermis) Van vr 24 aug t/m ma 27 aug '12 | ![]() |
Huijbergen Van vr 24 aug t/m zo 26 aug '12 | ![]() |
Gramsbergen Van di 28 aug t/m za 01 sept '12 | ![]() ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 29 aug t/m zo 02 sept '12 | ![]() |
Haaksbergen Van do 27 sept t/m zo 30 sept '12 | ![]() |
Afferden (Bergen) Van za 29 sept t/m di 02 okt '12 | ![]() |
Bergen Van za 06 okt t/m ma 08 okt '12 | ![]() |
Oud Bergen Van za 06 okt t/m zo 07 okt '12 | ![]() |
Bergen op Zoom (Najaarskermis) Van za 13 okt t/m zo 21 okt '12 | ![]() ![]() |
Tubbergen Van do 25 okt t/m za 27 okt '12 | ![]() |
Kermis 'Bergen' in 2011 |
Bergen op Zoom Van za 16 april t/m ma 25 april '11 | ![]() ![]() ![]() |
Huijbergen Van vr 25 maart t/m zo 27 maart '11 | ![]() |
Driebergen-Zeist Van wo 06 april t/m za 09 april '11 | ![]() |
Eibergen Van vr 08 april t/m ma 11 april '11 | ![]() |
Bergentheim Van do 14 april t/m za 16 april '11 | ![]() |
Nieuw Bergen Van za 30 april t/m ma 02 mei '11 | ![]() |
Bergen Van wo 11 mei t/m zo 15 mei '11 | ![]() |
Driebergen Van wo 11 mei t/m za 14 mei '11 | ![]() |
Haaksbergen Van do 12 mei t/m zo 15 mei '11 | ![]() |
Albergen (Volsfeesten) Van vr 10 juni t/m ma 13 juni '11 | ![]() ![]() |
Rijsbergen Van za 18 juni t/m di 21 juni '11 | ![]() |
Bergen op Zoom (Krabbenfoor) Van do 07 juli t/m za 09 juli '11 | ![]() ![]() |
Steenbergen Van vr 08 juli t/m ma 11 juli '11 | ![]() |
Rijsbergen Van wo 27 juli t/m zo 31 juli '11 | ![]() |
Zevenbergen (Bartholomeuskermis) Van wo 24 aug t/m zo 28 aug '11 | ![]() |
Eibergen Van vr 26 aug t/m ma 29 aug '11 | ![]() |
Huijbergen Van vr 26 aug t/m zo 28 aug '11 | ![]() |
Haaksbergen Van do 22 sept t/m zo 25 sept '11 | ![]() |
Bergen Van za 01 okt t/m di 04 okt '11 | ![]() |
Oud Bergen Van za 01 okt t/m zo 02 okt '11 | ![]() |
Bergen op Zoom Van za 22 okt t/m zo 30 okt '11 | ![]() ![]() |
Tubbergen Van do 27 okt t/m za 29 okt '11 | ![]() |
![]() |
Gemarkeerd op de directe omgeving of zelfs exacte locatie van de kermis*¹ |
||||
![]() |
Exacte kermislocatie onbekend, marker daarom in centrum/omgeving v/d plaats gemarkeerd. |
||||
![]() |
Kermis gaat binnenkort van start |
||||
![]() |
Meer informatie |
![]() |
Extra informatie (bv. attr. lijsten) |
![]() |
Kermis op Google Maps kaart |
![]() |
Website bekend |
![]() |
Kortingsbonnen beschikbaar |
Welkom op Kermis.nu. De website waar je al bijna 15 jaar alle kermissen in heel Nederland overzichtelijk en snel zult vinden. Sinds eind 2022 kan je op Kermis.nu ook terecht voor alle kermissen in België, de kermissen binnen redelijke afstand van de grens in Duitsland en de grootste kermissen van (West-)Europa. Waar is er op dit moment kermis? Wanneer is er kermis bij jou in de buurt? Op Kermis.nu vind je makkelijk en overzichtelijk de gewenste kermisdata.
Kermis.nu biedt jou het beste overzicht van alle kermissen in heel Nederland en België. Op zoek naar een leuk dagje uit? Ga naar de kermis! Zoek naar de dichtstbijzijnde kermis en beleef een dag vol plezier en vertier. Veel surfplezier gewenst!
Het is 12 maart 2020 als minister Bruins tijdens een persconferentie de evenementenbranche, als gevolg van de opkomende coronapandemie, op slot gooit. De eerste kermissen van het seizoen, die op dat moment aan het opbouwen waren, konden zonder ook maar één rondje gedraaid te hebben, weer beginnen met afbreken. Achteraf blijkt dit het begin van een bijzonder aangrijpende periode te zijn; door velen tot aan dat moment als onmogelijk beschouwd.
Geen kermis, geen geur van zoete suikerspinnen, geen vrolijk knipperende lampjes. Pas na een kleine anderhalf jaar, op 1 juli 2021, mag de kermis onder veel voowaarden en maatregelen de deuren weer even openen. De video hiernaast publiceerde Kermis.nu in deze periode, want zowel de exploitanten als het grote publiek stonden te trappelen om weer kermis te kunnen vieren. Van korte duur; op 18 december 2021 gaat Nederland een derde lockdown in en is de onzekerheid voor het nieuwe kermisseizoen groot. De evenementenbranche heeft het zwaar en is, steeds weer, pas de allerlaatste branche die aan de beurt komt als het om versoepelingen gaat. Nederland heeft ervaren hoe het is om lange tijd 'opgesloten' te zitten in een wereld zonder feest, zonder kermis. Maar als het voorjaar van 2022 aanbreekt lijken we gestaag corona meer en meer achter ons te laten. De kermis is nu écht terug! De lampjes branden weer als vanouds, de motoren ronken weer over de vele kermisterreinen en de geur van kermislekkernijen weet het grote publiek weer te bereiken. Kermis.nu wenst je, meer dan ooit, veel kermisplezier!
![]() |
Kermis - Volksvermaak nummer één!Een eeuwenoude traditie die nooit zal vergaan. Kermis is overal, in de hele wereld, in iedere plaats. Alleen Nederland telt jaarlijks al meer dan 1400 terugkerende kermissen! Een fenomeen dat nooit tot de verleden tijd zal behoren. Als kleine jongen of meisje in de Buggy's, als stoere tiener in de botsauto's, met vriend of vriendin romantisch in het reuzenrad, met de kinderen in het Fun House en op je oude dag eindigend met nog één keer zo'n heerlijke portie poffertjes terwijl je al die spannende herinneringen van vroeger nog eens naar boven haalt. Kermis is er voor jong en oud, een fantastisch dagje uit! |
Alle kermisdata altijd binnen handbereik!Met Kermis.nu heb je het beste overzicht van alle kermisdata in Nederland en België altijd in je broekzak zitten. Met onze mobiele website zie je namelijk direct en vooral overzichtelijk waar nu en binnenkort kermis gevierd kan worden! Dus trek in zo'n heerlijke suikerspin, zin in een romantisch ritje in het reuzenrad of op zoek naar 'spanning en sensatie'? Surf dan op je smartphone naar Kermis.nu, de mobiele website zal automatisch openen. |
![]() |